02.10.2018
Znamy skład II kadencji ORS
W niedzielę, 30 września odbyły się wybory do Obornickiej Rady Seniorów II kadencji na lata 2018-2022. W tajnym głosowaniu w jednym z 10 lokali wyborczych mogły wziąć udział wszystkie osoby, zamieszkujące na terenie naszej gminy, które w dniu wyborów miały ukończone 60 lat.
Członkami Obornickiej Rady Seniorów zostali wybrani:
L.p. | Nazwisko i imię |
1. | BOROWIAK Elżbieta |
2. | CHUDZICKI Edmund |
3. | DESPERAK Maria |
4. | GACEK Eugeniusz |
5. | GRABOWSKA Jolanta |
6. | HANYŻ Zofia |
7. | JĘCHOREK Mieczysław |
8. | KANIA Stanisław |
9. | KIERSTAN Eugeniusz |
10. | KOLANUS Stanisław |
11. | LAROWSKA Teresa |
12. | ŁAWICKI Jan |
13. | MAGDZIAREK Irena |
14. | MARCHEWKA Bolesław |
15. | MATELSKA Zofia |
16. | PLURA Leokadia |
17. | PRZESŁAWSKA Wanda |
18. | STAWNA Elżbieta |
19. | ŚWIĘCICHOWSKA Maria |
20. | URBANIAK Maria |
21. |
ZMYŚLIŃSKA Mirosława |