03.01.2019
Dyżury aptek
Apteki na terenie naszego miasta zapewnią mieszkańcom dostęp do leków również w nocy, niedziele i dni wolne od pracy. Będą one pełnić tygodniowe dyżury według przyjętego harmonogramu.
DYŻURY APTEK
| Lp. | Termin dyżuru | Nazwa apteki | Adres apteki |
| 1 | 07.01. – 13.01.2019 | „Obornicka” | ul. Piłsudskiego 1 |
| 2 | 14.01. – 20.01.2019 | „Antidotum” Intermarche | ul. 11 Listopada 2 |
| 3 | 21.01. – 27.01.2019 | „Dr. Max” | ul. Piłsudskiego 41 |
| 4 | 28.01. – 03.02.2019 | „Panaceum” | ul. Obrzycka 46 |
| 5 | 04.02. – 10.02.2019 | „Leśna” | ul. 25 Stycznia 22 |
| 6 | 11.02. – 17.02.2019 | „Obornickie Centrum Zdrowia” | ul. Obrzycka 68 |
| 7 | 18.02. – 24.02.2019 | „Prima” | ul. Droga Leśna 78 |
| 8 | 25.02. – 03.03.2019 | „w Galerii” | ul. Młyńska 5 |
| 9 | 04.03. – 10.03.2019 | „Lawendowa” | ul. Powst. Wlkp. 23/1 |
| 10 | 11.03. – 17.03.2019 | „Dr. Max” | ul. Młyńska 7 |
| 11 | 18.03. – 24.03.2019 | „Dbam o zdrowie” | ul. Zamkowa 1C |
| 12 | 25.03. – 31.03.2019 | „Św. Zuzanny” | ul. Łazienkowa 1a |
| 13 | 01.04. – 07.04.2019 | „Chiron” w Bogdanowie | os. Słoneczne 11G |
| 14 | 08.04. – 14.04.2019 | „Św. Zuzanny” | ul. Łazienkowa 1a |
| 15 | 15.04. – 21.04.2019 | „Św. Łukasza” | ul. Młyńska 8B |
| 16 | 22.04. – 28.04.2019 | „Obornicka” | ul. Piłsudskiego 1 |
| 17 | 29.04. – 05.05.2019 | „Antidotum” Intermarche | ul. 11 Listopada 2 |
| 18 | 06.05. – 12.05.2019 | „Dr. Max” | ul. Piłsudskiego 41 |
| 19 | 13.05. – 19.05.2019 | „Panaceum” | ul. Obrzycka 46 |
| 20 | 20.05. – 26.05.2019 | „Leśna” | ul. 25 Stycznia 22 |
| 21 | 27.05. – 02.06.2019 | „Obornickie Centrum Zdrowia” | ul. Obrzycka 68 |
| 22 | 03.06. – 09.06.2019 | „Prima” | ul. Droga Leśna 78 |
| 23 | 10.06. – 16.06.2019 | „w Galerii” | ul. Młyńska 5 |
| 24 | 17.06. – 23.06.2019 | „Lawendowa” | ul. Powst. Wlkp. 23/1 |
| 25 | 24.06. – 30.06.2019 | „Dr. Max” | ul. Młyńska 7 |
| 26 | 01.07. – 07.07.2019 | „Dbam o zdrowie” | ul. Zamkowa 1C |
| 27 | 08.07. – 14.07.2019 | „Św. Zuzanny” | ul. Łazienkowa 1a |
| 28 | 15.07. – 21.07.2019 | „Chiron” w Bogdanowie | os. Słoneczne 11G |
| 29 | 22.07. – 28.07.2019 | „Św. Zuzanny” | ul. Łazienkowa 1a |
| 30 | 29.08. – 04.08.2019 | „Św. Łukasza” | ul. Młyńska 8B |
| 31 | 05.08. – 11.08.2019 | „Obornicka” | ul. Piłsudskiego 1 |
| 32 | 12.08. – 18.08.2019 | „Antidotum” Intermarche | ul. 11 Listopada 2 |
| 33 | 19.08. – 25.08.2019 | „Dr. Max” | ul. Piłsudskiego 41 |
| 34 | 26.08. – 01.09.2019 | „Panaceum” | ul. Obrzycka 46 |
| 35 | 02.09. – 08.09.2019 | „Leśna” | ul. 25 Stycznia 22 |
| 36 | 09.09. – 15.09.2019 | „Obornickie Centrum Zdrowia” | ul. Obrzycka 68 |
| 37 | 16.09. – 22.09.2019 | „Prima” | ul. Droga Leśna 78 |
| 38 | 23.09. – 29.09.2019 | „w Galerii” | ul. Młyńska 5 |
| 39 | 30.09. – 06.10.2019 | „Lawendowa” | ul. Powst. Wlkp. 23/1 |
| 40 | 07.10. – 13.10.2019 | „Dr. Max” | ul. Młyńska 7 |
| 41 | 14.10. – 20.10.2019 | „Dbam o zdrowie” | ul. Zamkowa 1C |
| 42 | 21.10. – 27.10.2019 | „Św. Zuzanny” | ul. Łazienkowa 1a |
| 43 | 28.10. – 03.11.2019 | „Chiron” w Bogdanowie | os. Słoneczne 11G |
| 44 | 04.11. – 10.11.2019 | „Św. Zuzanny” | ul. Łazienkowa 1a |
| 45 | 11.11. – 17.11.2019 | „Św. Łukasza” | ul. Młyńska 8B |
| 46 | 18.11. – 24.11.2019 | „Obornicka” | ul. Piłsudskiego 1 |
| 47 | 25.11. – 01.12.2019 | „Antidotum” Intermarche | ul. 11 Listopada 2 |
| 48 | 02.12. – 08.12.2019 | „Dr. Max” | ul. Piłsudskiego 41 |
| 49 | 09.12. – 15.12.2019 | „Panaceum” | ul. Obrzycka 46 |
| 50 | 16.12. – 22.12.2019 | „Leśna” | ul. 25 Stycznia 22 |
| 51 | 23.12. – 29.12.2019 | „Obornickie Centrum Zdrowia” | ul. Obrzycka 68 |
| 52 | 30.12. – 05.01.2020 | „Prima” | ul. Droga Leśna 78 |
Czas trwania dyżurów:
– codziennie w godz. 2000 – 2200,
– w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy dodatkowo w godz.1100 – 1300,
– w nocy apteka dyżurująca pełni dyżur pod telefonem nr 600144028. Realizuje recepty wystawione w danym dniu i z dopiskiem „cito”.
– za aptekę „Antidotum” – w niedziele od godz. 2000 – 2200, dni wolne od pracy, święta oraz wszystkie nocne, pełni apteka „Dbam o zdrowie”,
- Zamkowa 1C.

